<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2030 La tempesta perfetta &#187; discussione</title>
	<atom:link href="http://www.gianlucacomin.it/latempestaperfetta/category/discussione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gianlucacomin.it/latempestaperfetta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2013 10:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il Dibattito</title>
		<link>https://www.gianlucacomin.it/latempestaperfetta/il-dibattito/</link>
		<comments>https://www.gianlucacomin.it/latempestaperfetta/il-dibattito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaTempestaPerfetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[discussione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucacomin.it/latempestaperfetta/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Il libro ha stimolato la discussione in Italia sui grandi temi globali, come si può vedere dalla ricchissima rassegna stampa. In questi mesi, del resto, i segni premonitori della “tempesta perfetta” si sono intensificati, dall’aggravarsi dei fenomeni meteorologici estremi causati dal climate change alla crescente preoccupazione per gli squilibri sociali che affliggono il Pianeta. Nello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il libro ha stimolato la discussione in Italia sui grandi temi globali, come si può vedere dalla ricchissima <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gianlucacomin.it/latempestaperfetta/il-libro/le-recensioni/" title="le Recensioni">rassegna stampa</a></span>. In questi mesi, del resto, i segni premonitori della “tempesta perfetta” si sono intensificati, dall’aggravarsi dei fenomeni meteorologici estremi causati dal <em>climate change</em> alla crescente preoccupazione per gli squilibri sociali che affliggono il Pianeta. Nello stesso tempo, si sono anche moltiplicati gli sforzi, con maggiore o minore successo, per trovare risposte positive nella tecnologia, nel cambiamento dei comportamenti, nella <em>governance </em>globale. Il dibattito certamente continuerà e si intensificherà nei prossimi anni; il libro di Comin e Speroni aiuta a decifrarlo, in stile chiaro e divulgativo, come è stato riconosciuto nei numerosi incontri pubblici che si sono svolti in questi mesi con la partecipazione degli autori. Oltre ai numerosi interventi televisivi, il libro è stato presentato a Bruxelles, a Roma Incontra e nelle Università “La Sapienza” e Luiss, a Padova, a Bologna, a Lecco, a Cagliari, a Capalbio Libri e a Sabaudia Cultura. Sarà prossimamente discusso alla Conferenza Nazionale di Statistica, a Urbino, a Milano e a Conegliano Veneto. Organizzazioni e circoli culturali interessati ad approfondire i temi della “tempesta perfetta” o a organizzare incontri possono mettersi in contatto con gli autori attraverso <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.gianlucacomin.it/latempestaperfetta/contattaci/" title="Contattaci">il modulo dei contatti</a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gianlucacomin.it/latempestaperfetta/il-dibattito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
